AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI AKHİSAR CUMHURBAŞKANLIĞI Açılan Sandık: %100 2023




AKP%33
MHP%10
BBP %0.6
Y.REFAH %1
CHP%37
İYİ%10
YSP%2
Zafer %2
AP%0.3
MEMLEKET %1
GENÇ PARTİ %0.3
VATAN %0.2
HKP %0.1
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ %0.1
SOL PARTİ %0.1
TKP %0.1
MİLLET %0.1
MİLLİ YOL PARTİSİ %0.04
YENİLİK %0.02
BAĞIMSIZ %0.02
TKH %0.04
2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan
Oy Oranı 45 %
Muharrem İnce
Oy Oranı 0.6%
Kemal Kılıçdaroğlu
Oy Oranı48%
Sinan Oğan
Oy Oranı 5% AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
AKP%33
MHP%10
BBP %0.6
Y.REFAH %1
CHP%37
İYİ%10
YSP%2
Zafer %2
AP%0.3
MEMLEKET %1
GENÇ PARTİ %0.3
VATAN %0.2
HKP %0.1
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ %0.1
SOL PARTİ %0.1
TKP %0.1
MİLLET %0.1
MİLLİ YOL PARTİSİ %0.04
YENİLİK %0.02
BAĞIMSIZ %0.02
TKH %0.04| DİĞER İLÇELER | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | MUHARREM İNCE | KEMAL KILIÇDAROĞLU | SİNAN OĞAN |
|---|---|---|---|---|
| AHMETLİ | %50.65 | %0.51 | %43.39 | %5.44 |
| AKHİSAR | %45.27 | %0.67 | %48.92 | %5.13 |
| ALAŞEHİR | %47.28 | %0.88 | %45.59 | %6.26 |
| DEMİRCİ | %67.98 | %0.87 | %26.5 | %4.65 |
| GÖLMARMARA | %40.66 | %0.47 | %55.1 | %3.77 |
| GÖRDES | %61 | %1.1 | %32.94 | %4.96 |
| KIRKAĞAÇ | %65.35 | %0.88 | %27.79 | %5.98 |
| KÖPRÜBAŞI | %54.82 | %0.82 | %39.92 | %4.44 |
| KULA | %56.64 | %1.08 | %35.67 | %6.6 |
| SALİHLİ | %39.56 | %0.59 | %54.34 | %5.52 |
| SARIGÖL | %40.52 | %1.01 | %53.83 | %4.64 |
| SARUHANLI | %43.91 | %0.66 | %50.56 | %4.87 |
| ŞEHZADELER | %45 | %0.48 | %47.89 | %6.62 |
| SELENDİ | %63.09 | %1.25 | %31.35 | %4.31 |
| SOMA | %51.8 | %0.85 | %39.86 | %7.49 |
| TURGUTLU | %47.55 | %0.5 | %45.58 | %6.38 |
| YUNUSEMRE | %43.08 | %0.48 | %49.11 | %7.3 |















