| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 27 Haziran Perşembe | 23 | 38 | 31 | 80 | 24 | ||||||
| 28 Haziran Cuma | 22 | 39 | 11 | 63 | 19 | ||||||
| 29 Haziran Cumartesi | 22 | 34 | 30 | 81 | 29 | ||||||
| 30 Haziran Pazar | 18 | 32 | 21 | 42 | 28 | ||||||
| 01 Temmuz Pazartesi | 17 | 33 | 22 | 57 | 25 | ||||||
Gündem
Yayınlanma: 26 Haziran 2019 - 17:04
Meteoroloji uyardı: Akhisar'da sıcaklık artıyor
Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Akhisar 'da hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Gündem
26 Haziran 2019 - 17:04
İlginizi Çekebilir















